今気になる人はいますか?恋人としてだけではなく、なんだかこの人とは気が合うなあ、と思うこともあるのではないでしょうか。
でも、相手はどう思っているかわからないし、思い込みかもしれない…。
そんなとき、四柱推命で相性を見てみてはいかがでしょうか。
四柱推命で相性を、というと、占い師さんに見てもらわないとわからないのでは?と思いますよね。
わざわざ見てもらうほどでもないかな…、と思ったそこのあなた。
四柱推命における相性の見方がわかれば、あなたでも見ることができますよ!
そこで今回は、誰でも簡単にわかる四柱推命における相性の見方を教えちゃいます。
見方をマスターして、あなた自身や周りの人の相性も見てみましょう!
四柱推命における相性の見方を知って干合を見つける!!
四柱推命で相性を見るためには、いろいろな観点から判断することができるそうなのですが、初心者には難しいですよね。
そこで今回は、十干(じっかん)というものを使う相性の見方についてお伝えしようと思います。
四柱推命における十干の見方についてはあとで詳しく説明しますが、あなたの十干に対して相性がぴったりのものを干合(かんごう)といいます。
干合とはあなたの十干と正反対のもので、真逆だからこそお互いが引きよせ合う関係のことです。
具体的には以下の組み合わせとなります。
甲(きのえ)・己(つちのと)
乙(きのと)・庚(かのえ)
丙(ひのえ)・辛(かのと)
丁(ひのと)・壬(みずのえ)
戊(つちのえ)・癸(みずのと)
なんだかややこしそうに感じるかもしれませんが、例えばあなたの十干が己であれば、甲の人と相性がいい、というわけです。
それでは実際に、四柱推命においてあなたの十干は何になるのか、見方を説明していきます!
四柱推命における相性の詳しい見方を解説!!
四柱推命における十干の詳しい見方は、とても簡単です。生年月日がわかれば十干が出せますよ!
ではさっそくあなたも、四柱推命における十干を調べてみましょう。詳しい方法は次の通りです。
まず、下の表からあなたの生まれた年と月が重なる部分の数字を見つけてください。
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
見つかりましたか?それではその数字に、あなたが生まれた日を足します。
このとき61以上になる場合は、そこから60を引いてください。
60以下になったあなたは、そのままで大丈夫ですよ!
最終的に出た数字は何でしたか?その数字によってあなたの十干が決まります。
数字 | |
1、11、21、31、41、51 | 甲 |
2、12、22、32、42、52 | 乙 |
3、13、23、33、43、53 | 丙 |
4、14、24、34、44、54 | 丁 |
5、15、25、35、45、55 | 戊 |
6、16、26、36、46、56 | 己 |
7、17、27、37、47、57 | 庚 |
8、18、28、38、48、58 | 辛 |
9、19、29、39、49、59 | 壬 |
10、20、30、40、50、60 | 癸 |
四柱推命における詳しい十干の調べ方がわかると、あっという間に出せたのではないでしょうか。
先ほど相性のいい組み合わせについてお伝えしたので、あなたと相性抜群の干合がわかりますよね♪
あなたと相性がぴったりの干合はどれだったでしょうか?
四柱推命の相性で運命の人を見つけよう!!
四柱推命における相性ばっちりの干合を見つける方法をお伝えしました。
生年月日さえわかれば相性がわかるので、運命の人も見つかるかもしれません。
気になる人が四柱推命で相性抜群だとわかれば、これはもう運命…!と思いますよね♪
もちろん、四柱推命における相性がよくなかったからといって、上手くいかないとは限りません。
その逆も同じで、運命の人だからといって、絶対に上手くいく!とも言い切れないですよね。
しかし、私達相性がいいみたいだよ、という話をすることで、気になる人との距離が縮まるかもしれません。
相性がいいと知らないふりをして、実際に相手の前で占って、見て!相性抜群なんだって!なんてシーンを想像すると…、青春ですよねー!
まとめ
- 四柱推命における相性の見方は十干を使う
- 四柱推命において相性のいい組み合わせを干合という
- 四柱推命における見方がわかれば簡単に相性を知れる
- 四柱推命における相性の見方を使って運命のひとが見つかるかも
生年月日がわかれば相性もわかるので、いろいろな人で試したくなってきませんか?
私も運命の人を見つけるために、いっぱい試してみようかな、と思います(笑)
コメント